Web EndMemo


Bagels, cinnamon-raisin


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 21.348 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 73.239 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.061 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.704 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.314 45 0.181
Vitamin K ug 0.704 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 100 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 148.314 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 3.079 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 322.471 38750 0.993
Selenium (Se) ug 30.985 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 19.101 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 1.126 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 3.797 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 28.089 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.163 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 273.033 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 9.797 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2.253 51.173 1.088
Sugars g 5.977 100 1.684
Carbon Hydrote g 55.202 100 16
Fat g 1.696 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.274 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.67 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.508 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.175 74.647 0.949
Moisture (water) g 32 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 1.408 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 1.408 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 174.647 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 53.521 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 3.079 88.1 0.993
Thiamin mg 0.384 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.277 8.06 0.126





See Also: